指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
札 7 | 2 | ウイントレメンデス | ゴールドシップ | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
札 8 | 2 | ヨドノゴールド | サウスヴィグラス | 横山武史 | 西園正都 |
札10 | 6 | コスモブッドレア | ゴールドシップ | 横山武史 | 小野次郎 |
札12 | 1 | カンバーランド | ドゥラメンテ | 武豊 | 高橋義忠 |
新 2 | 2 | ミダース | レイデオロ | ルメール | 栗田徹 |
新 3 | 2 | ニシノリンダ | マクフィ | 原優介 | 青木孝文 |
新 7 | 3 | コンテネレッツア | エピファネイア | ルメール | 宮田敬介 |
新 9 | 15 | サンライズパスカル | ミッキーアイル | 藤懸貴志 | 石坂公一 |
新10 | 5 | ケイアイアニラ | パイロ | ルメール | 吉岡辰弥 |
名 3 | 8 | フェヴリエ | Sea The Stars | 坂井瑠星 | 松永幹夫 |
名 4 | 16 | マックスセレナーデ | ドゥラメンテ | 幸英明 | 橋口慎介 |
名 7 | 12 | レッドレクス | ロードカナロア | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
名 8 | 1 | ターゲサンブルック | シニスターミニスター | 坂井瑠星 | 奥村豊 |
名10 | 11 | モックモック | ダノンレジェンド | 西塚洸二 | 寺島良 |
名11 | 8 | ビヨンドザヴァレー | イスラボニータ | 川田将雅 | 橋口慎介 |
スポンサードリンク