ZI指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
札 1 | 7 | ミッドナイトゲイル | ドレフォン | 小林勝太 | 小栗実 |
札 3 | 16 | ミニマルデザイン | ストロングリターン | 横山武史 | 岩戸孝樹 |
札12 | 12 | サンウリエル | ディーマジェスティ | 横山武史 | 宮本博 |
福 1 | 14 | ジロー | キズナ | 小牧加矢 | 岡田稲男 |
福 3 | 12 | アルデショワ | ブリックスアンドモルタル | 三浦皇成 | 田中博康 |
福 4 | 7 | タッカーバレット | ビッグアーサー | 三浦皇成 | 田島俊明 |
福 7 | 2 | マイネルコンポート | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | 清水英克 |
福 8 | 10 | ハクサンアイ | ハクサンムーン | 石田拓郎 | 加藤士津 |
小 1 | 7 | ワンモアスマイル | ブリックスアンドモルタル | 松山弘平 | 藤岡健一 |
小 4 | 3 | ファミリーツリー | ワンアンドオンリー | 坂井瑠星 | 河嶋宏樹 |
小 7 | 3 | オオナミコナミ | エピファネイア | 坂井瑠星 | 牧浦充徳 |
スポンサードリンク