ZI指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
函 2 | 2 | ノブノリッキー | コパノリッキー | 横山武史 | 中舘英二 |
函 6 | 3 | ダノンロッキー | キズナ | 横山武史 | 萩原清 |
函10 | 10 | ニシノコウダイ | アメリカンペイトリオット | 藤岡佑介 | 長谷川浩 |
福 1 | 2 | ホウオウブースター | ブリックスアンドモルタル | 菅原明良 | 高柳瑞樹 |
小 6 | 7 | レザンクレール | キズナ | 西村淳也 | 西村真幸 |
小 7 | 7 | カラリパヤット | ロードカナロア | 松山弘平 | 音無秀孝 |
小10 | 1 | メリオーレム | シュヴァルグラン | 川田将雅 | 友道康夫 |
小11 | 5 | ダノンセシボン | ダノンレジェンド | 坂井瑠星 | 千田輝彦 |
スポンサードリンク