ZI指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 2 | 2 | カンバーランド | ドゥラメンテ | 武豊 | 高橋義忠 | 1 | 1 | 270 | 110 |
函 6 | 7 | コーラルムーン | キタサンブラック | 横山武史 | 牧田和弥 | 2 | 1 | 520 | 180 |
函 8 | 8 | フーコサンライズ | ビッグアーサー | 松本大輝 | 新谷功一 | 2 | 2 | 140 | |
東 1 | 14 | アオイミモザ | ドレフォン | ルメール | 古賀慎明 | 1 | 1 | 110 | 100 |
東 2 | 16 | ロードインフェルノ | サトノアラジン | 戸崎圭太 | 尾形和幸 | 1 | 8 | ||
東 3 | 4 | パールホワイトイブ | ビッグアーサー | 菅原明良 | 中川公成 | 1 | 2 | 130 | |
東 9 | 9 | ニットウバジル | ダノンレジェンド | レーン | 高橋文雅 | 2 | 4 | ||
東10 | 3 | ラタフォレスト | パイロ | 津村明秀 | 加藤征弘 | 2 | 2 | 170 | |
京 1 | 4 | ショウナンザナドゥ | キズナ | 池添謙一 | 松下武士 | 1 | 1 | 110 | 100 |
京 2 | 2 | アンリーベイビー | ロードカナロア | 松山弘平 | 茶木太樹 | 3 | 4 | ||
京 3 | 14 | カーロアヴァンティ | サトノダイヤモンド | 松山弘平 | 中村直也 | 2 | 7 | ||
京 6 | 14 | ブリックワーク | ブリックスアンドモルタル | 西塚洸二 | 辻野泰之 | 1 | 1 | 240 | 140 |
京 8 | 16 | スターターン | グレーターロンドン | 坂井瑠星 | 坂口智康 | 1 | 2 | 110 |
成績[ 5- 4- 0- 4] 勝38.5% / 連69.2% / 複69.2% [単回 96円 / 複回 90円]
スポンサードリンク