ZI指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
函 2 | 2 | カンバーランド | ドゥラメンテ | 武豊 | 高橋義忠 |
函 6 | 7 | コーラルムーン | キタサンブラック | 横山武史 | 牧田和弥 |
函 8 | 8 | フーコサンライズ | ビッグアーサー | 松本大輝 | 新谷功一 |
東 1 | 14 | アオイミモザ | ドレフォン | ルメール | 古賀慎明 |
東 2 | 16 | ロードインフェルノ | サトノアラジン | 戸崎圭太 | 尾形和幸 |
東 3 | 4 | パールホワイトイブ | ビッグアーサー | 菅原明良 | 中川公成 |
東 9 | 9 | ニットウバジル | ダノンレジェンド | レーン | 高橋文雅 |
東10 | 3 | ラタフォレスト | パイロ | 津村明秀 | 加藤征弘 |
京 1 | 4 | ショウナンザナドゥ | キズナ | 池添謙一 | 松下武士 |
京 2 | 2 | アンリーベイビー | ロードカナロア | 松山弘平 | 茶木太樹 |
京 3 | 14 | カーロアヴァンティ | サトノダイヤモンド | 松山弘平 | 中村直也 |
京 6 | 14 | ブリックワーク | ブリックスアンドモルタル | 西塚洸二 | 辻野泰之 |
京 8 | 16 | スターターン | グレーターロンドン | 坂井瑠星 | 坂口智康 |
スポンサードリンク