指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 4 | 11 | コパノエビータ | ダノンレジェンド | 長浜鴻緒 | 手塚貴久 | 4 | 1 | 600 | 160 |
函 8 | 8 | ホークレア | リアルスティール | 横山武史 | 尾関知人 | 1 | 3 | 150 | |
函10 | 8 | ラファドゥラ | ドゥラメンテ | 丹内祐次 | 小島茂之 | 1 | 5 | ||
函12 | 12 | スミレファースト | ニューイヤーズデイ | 横山武史 | 加藤征弘 | 3 | 3 | 210 | |
東 3 | 7 | アメリカンランナー | Gun Runner | ルメール | 戸田博文 | 1 | 2 | 110 | |
東 8 | 8 | ゴールドアローン | ドレフォン | 原優介 | 青木孝文 | 2 | 2 | 110 | |
東 9 | 5 | ヘデントール | ルーラーシップ | ルメール | 木村哲也 | 1 | 1 | 130 | 110 |
東10 | 1 | エリーズダイヤ | ハーツクライ | ルメール | 戸田博文 | 1 | 9 | ||
東11 | 3 | クールミラボー | ドレフォン | ルメール | 寺島良 | 1 | 6 | ||
京 1 | 15 | ミルミナーヴァ | ヘニーヒューズ | 坂井瑠星 | 西園正都 | 1 | 1 | 130 | 100 |
京 2 | 14 | ブレイブハートマン | カリフォルニアクローム | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 2 | 5 | ||
京 3 | 12 | ペルセイズ | ダノンレジェンド | 西村淳也 | 牧田和弥 | 5 | 11 | ||
京 6 | 2 | カフェノワール | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 池江泰寿 | 2 | 2 | 140 | |
京11 | 9 | コスタボニータ | イスラボニータ | 岩田望来 | 杉山佳明 | 3 | 10 | ||
京12 | 4 | コトホドサヨウニ | シニスターミニスター | 坂井瑠星 | 奥村豊 | 2 | 4 |
成績[ 3- 3- 2- 7] 勝20.0% / 連40.0% / 複53.3% [単回 57円 / 複回 72円]
スポンサードリンク