ZI指数1位の注目馬は
場 R | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
函 2 | 11 | ネバーモア | キズナ | 藤岡佑介 | 宮本博 |
函 4 | 6 | マルカオペラ | ハービンジャー | 北村友一 | 浜田多実 |
函 7 | 4 | ステラクラウン | ルーラーシップ | 横山武史 | 上村洋行 |
函 9 | 15 | モルトヴェローチェ | モーリス | 佐々木大 | 大竹正博 |
函11 | 14 | ニシノコウダイ | アメリカンペイトリオット | 藤岡佑介 | 長谷川浩 |
東 7 | 11 | ガルサブランカ | キズナ | 北村宏司 | 木村哲也 |
東 8 | 5 | イデアユウシン | ドレフォン | 三浦皇成 | 松永康利 |
東10 | 3 | グラウンドビート | ロードカナロア | ルメール | 田村康仁 |
東12 | 3 | シャーンゴッセ | イスラボニータ | ルメール | 蛯名正義 |
京 3 | 1 | ライスベリー | ドレフォン | 松若風馬 | 吉田直弘 |
京 6 | 14 | $シャイニングソード | Frankel | 川田将雅 | 中内田充 |
京 9 | 9 | メルトユアハート | ロードカナロア | 川田将雅 | 長谷川浩 |
京11 | 7 | ジュンブロッサム | ワールドエース | 川田将雅 | 友道康夫 |
スポンサードリンク